투자자 설명회 (2024년 8월)
◆ 2024년 상반기 재무제표 (평점: 7.1, 2024년 6월 30일 )
| 영업 수익 | 1억 8240만 달러 | 전년 대비 성장 | 28.5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주주에게 귀속되는 순이익 | 5,690만 달러 | 전년 대비 성장 | 16.8% | ||
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 2,970만 달러 | 전년 대비 성장 | 16.1% | ||
| 해외 매출 수익 | 6340만 달러 | 전년 대비 성장 | 55.8% | ||
| 연구 개발 | 1,060만 달러 | 가중평균 ROE | 23.1% |
◆ 재료 (평점: 7.1, 2024년 6월 30일 )
| ●수력야금 | 1710만 달러 | 전년 대비 성장 | 45% | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2024년 상반기까지 Li2CO3/LiOH의 총 생산 능력은 거의 10만 톤에 달했습니다. 또한 갈륨과 우라늄의 시장 가격이 전년 동기 대비 상승하면서 갈륨·우라늄 산업은 높은 호황을 유지하고 있습니다. | ||||
| ●생명과학 | 4010만 달러 | 전년 대비 성장 | 33% | ||
![]() | GLP-1 펩타이드 의약품 판매 호조에 힘입어 생명과학 제품은 높은 성장률을 유지하고 있습니다. 대량 생산 능력과 안정적인 공급을 바탕으로 선레진은 펩타이드 분야에서 선도적인 수지 공급업체로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다. | ||||
| ●수처리 및 초임계수 | 4,550만 달러 | 전년 대비 성장 | 30% | ||
![]() | 선레진은 전자 등급 제조의 엄격한 요구 사항을 충족해 왔습니다. 패널 사업은 수지 국산화를 촉진했으며, 고급 식수 시장 점유율이 지속적으로 증가했습니다. 또한 초임계수(UPW) 사업도 더욱 발전했습니다. | ||||
| ●환경 보호 | 1470만 달러 | 전년 대비 성장 | 18% | ||
![]() | 선레진의 환경 사업은 꾸준히 성장하고 있습니다. 탄소 감축과 녹색 개발이라는 세계적인 추세는 환경 보호 분야에 충분한 미래 시장 공간을 제공하고 있습니다. | ||||
| ●식품 및 식물 가공 | 350만 달러 | 전년 대비 성장 | 40% | ||
![]() | 식품 및 식물 가공 산업은 견조한 성장세를 보였습니다. 시장 수요는 특히 산업 고도화로 인해 성장률이 높은 신흥 국가 및 지역에서 높은 속도로 지속적으로 증가하고 있습니다. | ||||
| ●화학물질/촉매 | 1370만 달러 | 전년 대비 성장 | 44% | ||
![]() | 화학물질/촉매는 막용 가성소다 및 산업용 붕소 제거 등 여러 분야에서 양호한 판매 실적을 유지해 왔습니다. 하지만 기술 진입 장벽이 높고 국내 대체 가능성이 큽니다. | ||||
| ●기타 수지 | 260만 달러 | 전년 대비 성장 | 45% | ||
◆ 장비 (평점: 7.1, 2024년 6월 30일 )
| ●장비 | 4070만 달러 | 전년 대비 성장 | 38% | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 선레진은 소재 제조, 적용 공정 및 시스템의 기술적 장점을 결합하여 "소재-장비-솔루션(MES)" 비즈니스 모델을 혁신적으로 개발했습니다. 이 모델은 업계 발전을 이끌었으며 서비스 모델의 장점을 입증했습니다. | ||||
문의하기
| 전화: | +86 29 8111 2902 | 우편: | pub@sunresin.com |
|---|---|---|---|
| 팩스: | +86 29 8845 3538 | 웹사이트: | www.sunresin.com |
| 전화(SR SA): | +54 387 220 3693 (아르헨티나) | www.seplite.com |
무료 견적
자원
제품
애플리케이션
문의하기
섬서성 서안시 첨단기술산업개발구 금업로 135호 태양수지원 710076
seplite@sunresin.com
seplite_europe@sunresin.com
+86-29-89182091
우리의 제품 목록
최신 뉴스
메시지를 남겨주세요
알고 싶은 질문이 있으면 보내주세요. 즉시 답변해 드리겠습니다.
파일 선택
제출하다






